Езолонг таб.п/о 20мг №14
AT код - A02B_C05
Середня ціна: 91.78 грн.
Вінницька область
Адреса аптеки |
Залишок |
Номер телефону |
Режим роботи |
Дата залишку |
---|---|---|---|---|
м. Іллінці, вул. Європейська, 12 | 2 | (067) 430-14-58 | 10.00-19.00 | 11.02.19 11:09:37 |
м. Вінниця, вул. 600-річчя, 32а | 1.5 | (0432) 56-12-71 | 8.00-21.00 | 11.02.19 11:09:37 |
м. Вінниця, вул.В.Стуса, 28, прим.1 | 1 | 67-27-13 | 8.00-20.00 | 31.08.16 13:40:24 |
м. Вінниця, вул. Ватутіна, 35 | 0.5 | (0432) 56-32-67 | 8.00-21.00 | 11.02.19 11:09:37 |
м. Вінниця, вул. Замостянська, 19 | 0.5 | (0432) 61-66-72 | 8.00-20.00 | 11.02.19 11:09:36 |
м. Вінниця, вул. Келецкая, 105 | 2 | (0432) 56-08-05 | цілодобово | 11.02.19 11:09:36 |
м. Вінниця, вул. Келецька, 66 | 2 | (0432) 56-00-77 | цілодобово | 11.02.19 11:09:36 |
м. Вінниця, вул. Київська, 29, корп.15, пр.93 | 1 | (0432) 55-47-83 | 8.00-20.00 | 17.07.17 22:20:01 |
м. Вінниця, вул. Київська, 68-а | 2 | (0432) 66-53-31 | цілодобово | 11.02.19 11:09:36 |
м. Вінниця, вул. Київська, 136-Г | 13 | 11.02.19 11:09:39 | ||
м. Вінниця, вул. Князів Коріатовичів, 184 | 1 | (0432) 68-19-94 | 8.00-22.00 | 11.02.19 11:09:36 |
м. Вінниця, вул. Л. Ратушної, 24а | 1 | 8.00-20.00 | 11.02.19 11:09:37 | |
м. Вінниця, вул. Пирогова, 46 | 0.5 | (0432) 68-19-93 | 8.00-20.00 | 01.01.19 22:20:06 |
м. Вінниця, вул. Пирогова, 46а | 1 | (0432) 53-65-11 | 8.00-20.00 | 11.02.19 11:09:36 |
м. Вінниця, вул. Пирогова, 52а | 2.5 | (0432) 50-89-23 | 8.00-21.00 | 11.02.19 11:09:37 |
м. Вінниця, вул. Пирогова, 112-А | 1 | (0432) 65-69-68 | цілодобово | 11.02.19 11:09:36 |
м. Вінниця, вул. Соборна, 84 | 1 | (0432) 67-04-72 | цілодобово | 11.02.19 11:09:36 |
м. Вінниця, вул. Хмельницьке шосе, 23 | 1 | (067) 435-89-89 | 8.00-20.00 | 11.02.19 11:09:37 |
м. Вінниця, вул. Хмельницьке шосе, 75 | 2 | (0432) 51-33-01 | 8.00-20.00 | 11.02.19 11:09:36 |
м. Вінниця, вул. Хмельницьке шосе, 96-А | 1.5 | (0432) 56-01-62 | цілодобово | 11.02.19 11:09:36 |
м. Вінниця, вул. Хмельницьке шосе, 108А | 1 | (0432) 55-20-83 | 8.00-19.00, сб.,нд - вихідний | 11.02.19 11:09:37 |
м. Вінниця, вул. Ю.Смірнова 23, / 1-й пр.Український, 6 | 1.5 | (0432) 52-63-62 | 8.00-20.00 | 11.02.19 11:09:37 |
м. Вінниця, пр-т. Коцюбинського,35 | 2.5 | (0432) 27-56-35 | цілодобово | 11.02.19 11:09:36 |
м. Вінниця, прт. Коцюбинського, 9 | 0.5 | (0432) 61-21-87 | 8.00-20.00 | 11.02.19 11:09:38 |
м. Гайсин, вул. Соборна, 55 | 1 | (04334) 2-70-97 | 8.00-20.00 | 11.02.19 11:09:36 |
м. Жмеринка, вул. Київська, 288 | 1.5 | (04332) 2-03-13 | 8.00-20.00 | 13.12.17 22:20:02 |
м. Калинівка, вул. Незалежності, 3 | 1.5 | (04333) 2-40-55 | 8.00-20.00 | 22.08.18 22:20:01 |
м. Калинівка, вул.Незалежності, 55 | 1 | (04333) 4-02-72 | 8.00-20.00 | 11.02.19 11:09:37 |
м. Козятин, вул. Василя Земляка, 2А | 1 | (04342) 2-03-77 | 8.00-20.00 | 11.02.19 11:09:37 |
м. Козятин, вул. П.Орлика, 22 | 2 | (04342) 2-24-02 | 8.00-20.00 | 11.02.19 11:09:37 |
м. Козятин, вул. Січових Стрільців, 11 | 0.5 | (04342) 2-46-85 | 8.00-20.00 | 10.12.18 22:20:00 |
м. Ладижин, вул. Петра Кравчика, 9 | 1 | (067) 442-58-19 | 8.00-20.00 | 11.02.19 11:09:37 |
м. Липовець, вул. Василя Липківського, 34 | 1 | (04358) 2-14-54 | 8.00-20.00 | 11.02.19 11:09:37 |
м. Могилів-Подільський, вул. Полтавська, 86 | 1.5 | (04337) 6-32-22 | 8.00-20.00 | 11.02.19 11:09:37 |
м. Могилів-Подільський, вул. Стависька, 10 | 1 | (04337) 6-64-10 | 8.00-20.00 | 11.02.19 11:09:37 |
м. Могилів-Подільський, вул. Стависька, 47 | 1 | (04337) 6-66-75 | 8.00-20.00 | 11.02.19 11:09:37 |
м. Могилів-Подільський, вул. Стависька, 65 | 0.5 | (04337) 6-47-00 | 8.00-20.00 | 11.02.19 11:09:37 |
м. Немирів, вул. Горького, 88 | 1.5 | (04331) 234-08 | 8.00-20.00 | 11.02.19 11:09:38 |
м. Немирів, вул. Горького, 96 | 1 | (067) 430-50-28 | 8.00-20.00 | 11.02.19 11:09:37 |
м. Тиврів, вул. Тиверська, 79а | 1 | (04355) 2-10-57 | 8.00-20.00 | 11.02.19 11:09:37 |
м. Тульчин, вул. Леонтовича, 96а | 3 | (04335) 220-11 | 8.00-20.00 | 11.02.19 11:09:38 |
м. Хмільник, вул. 1-Травня, 54 | 1 | (04338) 2-55-98 | 8.00-20.00 | 11.02.19 11:09:36 |
м. Хмільник, вул. Літописна, 2 | 1 | (04338) 2-21-95 | 8.00-20.00 | 11.02.19 11:09:36 |
м. Хмільник, проспект Свободи, 4 | 2.5 | (04338) 2-06-65 | 8.00-20.00 | 11.02.19 11:09:36 |
м. Шаргород, вул. Героїв Майдану, 268-Б | 1 | (067) 433-24-55 | 8.00-20.00 | 11.02.19 11:09:37 |
м. Ямпіль, вул. Свободи, 81/49-А | 2 | (04336) 2-32-13 | 8.00-20.00 | 11.02.19 11:09:37 |
смт Літин, вул. Соборна, 33/3 | 1 | (04347) 219-07 | 8.00-20.00 | 11.02.19 11:09:38 |
смт Томашпіль, вул. Кирила Стеценка, 5 | 1 | (04348) 2-25-10 | 8.00-20.00 | 11.02.19 11:09:38 |
смт Тростянець, вул. Соборна, 50 А | 1 | (04343) 2-23-80 | 8.00-20.00 | 11.02.19 11:09:38 |
Житомирська область
Адреса аптеки |
Залишок |
Номер телефону |
Режим роботи |
Дата залишку |
---|---|---|---|---|
м. Бердичів, вул. Маложитомирська, 2/8 | 1 | (04143) 4-09-97 | 7.00-19.00 | 11.02.19 11:09:37 |
Хмельницька область
Адреса аптеки |
Залишок |
Номер телефону |
Режим роботи |
Дата залишку |
---|---|---|---|---|
м. Полонне, вул. Л.Українки, 168 | 1 | (03843) 3-06-15 | 8.00-20.00 | 11.02.19 11:09:37 |
м. Хмельницький, вул. Курчатова 5/2 | 1.5 | (0382) 66-43-64 | 8.00-20.00 | 11.02.19 11:09:37 |
м. Хмельницький, вул. Хотовицького, 7 | 1 | (0382) 67-52-89 | цілодобово | 11.02.19 11:09:36 |
м. Шепетівка, вул. Героїв Небесної Сотні, 31 | 1.5 | (03840) 4-26-76 | 8.00-20.00 | 11.02.19 11:09:37 |
Чернівецька область
Адреса аптеки |
Залишок |
Номер телефону |
Режим роботи |
Дата залишку |
---|---|---|---|---|
м. Новодністровськ, Сонячний мікрорайон, 3, кв.1 | 1.5 | (03741) 3-21-58 | 8.00-20.00 | 11.02.19 11:09:37 |
Без області
Адреса аптеки |
Залишок |
Номер телефону |
Режим роботи |
Дата залишку |
---|---|---|---|---|
м. Вінниця, пр. Коцюбинського, 30 | 1 | (0432) 65-64-55 | 8.00-20.00 | 11.02.19 11:09:37 |
Порада на день:
Для відновлення структури сильно пошкоджених кінчиків волосся і для профілактики перетину використовуйте масло авокадо. Нанесіть його на кінчики в невеликій кількості не змиваючи. Волосся буде виглядати більш здоровим та доглянутим.
Аптечна довідка
додаток до смартфону
